Hvis du er pårørende til en afdød, skal du anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.
Blanketter m.m. findes på www.personregistering.dk og www.borger.dk
Se også Folkekirken - dødsfald
Ønsker man selv at stå for det praktiske omkring dødsfaldet kan det anbefales at læse kirkeministeriets folder "Når nogen dør - ti praktiske råd til pårørende", som punkt for punkt gennemgår, hvordan man skal forholde sig.
Kirkegårdstakster 2022 for Asmild Kirkegård | |||||||||
Vedligeholdelse | Pr. år | Grandækning | Pr. år | ||||||
1 kisteplads | 1007,34 | 1 kisteplads | 607,29 | ||||||
2 kisteplads | 1511,02 | ||||||||
3 kisteplads | 1873,12 | 2 kisteplads | 968,2 | ||||||
4 kisteplads | 2196,48 | ||||||||
5 kisteplads | 2518,35 | 3 kisteplads | 1185,91 | ||||||
Barnegravsted | 865,77 | ||||||||
Urnegravsted | 865,77 | 4 kisteplads | 1268,99 | ||||||
Forl. af gravsted, engangs beløb 402,96 | 5 kisteplads | 1465,2 | |||||||
Fællesgrav | Urne - barnegravsted | 564,47 | |||||||
Urne, anonym | 378,52 | ||||||||
Krans Lille | 137,48 | ||||||||
Plade i plæne | Krans mellem | 171,87 | |||||||
1 kisteplads | 780,82 | Krans stor | 210,00 | ||||||
Urne | 664,62 | ||||||||
Buket 1 | 119,22 | ||||||||
Plade i bed/Fælles obl. 2 urnepla. afd. F & H | Buket 2 | 137,48 | |||||||
Urne | 664,62 | Buket 3 | 171,88 | ||||||
Time løn | 503,7 | ||||||||
Stedmoder | 20,24 | ||||||||
Isbegonie | 20,24 | Rydning af gravsted til begravelse betales efter | |||||||
Knoldbegonie | 40,22 | medgået tid | |||||||
Pelargonie | 49,18 | ||||||||
Lobelia | 17,00 | OBS! Der kan forkomme afrunding af priserne i | |||||||
Flittiglise | 28,00 | den endelige faktura, og der tages forbehold | |||||||
Efeu | 25,00 | for fejl og mangler | |||||||
Juletulipaner | 22,36 | ||||||||
Takster for 2022 begravelse/bisættelse på | |||||||||
Asmildkirkegård for ikke medlemmer af folkekirken | |||||||||
samt valgmenighedsmedlemmer | |||||||||
Gravkastning | 4,077,81 | ||||||||
Lørdags tillæg | 1.482,84 | 5.560,65 | |||||||
Gravkastning i dobbelt dybde | 6.116,72 | ||||||||
Køb af almindeligt kistegravsted i 20 år | 16,732,80 | ||||||||
Urnenedsættelse | 741,42 | ||||||||
Lørdags tillæg | 370,71 | 1.112,13 | |||||||
Køb af urnegravsted i 10 år | 3.188,80 | ||||||||
Gravkastning af barnegravsted (indtil 10 års alderen) | 1.853,55 | ||||||||
Køb af barnegravsted i 10 år | 3.188,50 | ||||||||
Leje af kirken inkl. Kirkebetjening | 2.224,26 | ||||||||
Organist | 741,42 | ||||||||
Kirkesanger | 741,42 | ||||||||
Der bliver ikke lagt moms over i |